
Tecno Smartphones es una tienda en línea que te brinda el Smartphone que tú quieres al mejor precio, de contado o financiado.
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, 10 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2019, 20 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 226 g (7,97 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) - para China | |
IP68 resistente al polvo / agua (hasta 4 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super Retina XDR OLED, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6,5 pulgadas, 102,9 cm 2 (~ 83,7% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1242 x 2688 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 458 ppi de densidad) | |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Brillo máximo de 800 nits (anunciado) Dolby Vision HDR10 Amplia gama de colores Sensibilidad táctil de 120 Hz de tono verdadero |
PLATAFORMA | SO | iOS 13, actualizable a iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
UPC | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f / 2.0, 52 mm (telefoto), 1 / 3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom óptico 12 MP, f / 2.4, 13 mm (ultraancho), 1 / 3.6 " |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo |
CÁMARA SELFIE | Doble | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho), 1 / 3.6 " SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible patentado |
CARACTERISTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3969 mAh, no extraíble (15,04 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 18 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica USB Power Delivery 2.0 Qi |
|
Tiempo de conversación | Hasta 20 h (multimedia) | |
Reproducción de música | Hasta 80 h |
MISC | Colores | Gris espacial mate, Plata mate, Oro mate, Verde medianoche mate |
---|---|---|
Modelos | A2218, A2161, A2220 | |
SAR | 1,16 W / kg (cabeza) 1,17 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,95 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) |
Para adquirir el celular que necesitas tienes dos opciones: De contado ya sea en efectivo o por medio de transferencia bancaria, o bien, financiado con tarjeta de crédito del banco de tu preferencia. Es fácil y rápido, te entregamos a domicilio en la puerta de tu casa o trabajo.
Joffrey Sanchez
Propietario de TechnoSmartphones Digital
Tenemos una amplia variedad de marcas para que escojas el que mejor se adapte a lo que necesites. Equipos celulares de marcas como Samsung, Huawei, LG, Honor, Apple, y varias otras más.
Pensa en lo siguiente:
*Que es lo que más te gustaría hacer con tu nuevo cel? (Revisar redes sociales, Gaming, revisar correos, editar documentos, llamadas y mensajes)
*Queres pagarlo de contado o financiado con tarjeta de crédito?*Cuanto es tu presupuesto?