
Tecno Smartphones es una tienda en línea que te brinda el Smartphone que tú quieres al mejor precio, de contado o financiado.
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, 12 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2018, 26 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 194 g (6,84 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio (serie 7000) | |
SIM | SIM única (Nano-SIM y / o eSIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) - para China | |
IP67 resistente al polvo / agua (hasta 1 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificación AMEX) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD Liquid Retina IPS, 16M colores |
---|---|---|
Talla | 6,1 pulgadas, 90,3 cm 2 (~ 79,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 828 x 1792 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 326 ppi de densidad) | |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Brillo máximo de 625 nits (anunciado) Tono verdadero Amplia gama de colores Sensibilidad táctil de 120 Hz |
PLATAFORMA | SO | iOS 12, actualizable a iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
UPC | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, grabación de sonido estéreo |
CÁMARA SELFIE | Doble | 7 MP, f / 2.2, 32 mm (estándar) SL 3D, (sensor de profundidad / biométrico) |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 60 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | si | |
Radio | No | |
USB | 2.0, conector reversible patentado |
CARACTERISTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 2942 mAh, no extraíble (11,16 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 15 W, 50% en 30 minutos (anunciado) Carga inalámbrica USB Power Delivery 2.0 Qi |
|
Tiempo de conversación | Hasta 16 h (multimedia) | |
Reproducción de música | Hasta 65 h |
MISC | Colores | Negro, rojo, amarillo, azul, coral, blanco |
---|---|---|
Modelos | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106 | |
SAR | 1,13 W / kg (cabeza) 1,16 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W / kg (cabeza) 0,99 W / kg (cuerpo) |
Para adquirir el celular que necesitas tienes dos opciones: De contado ya sea en efectivo o por medio de transferencia bancaria, o bien, financiado con tarjeta de crédito del banco de tu preferencia. Es fácil y rápido, te entregamos a domicilio en la puerta de tu casa o trabajo.
Joffrey Sanchez
Propietario de TechnoSmartphones Digital
Tenemos una amplia variedad de marcas para que escojas el que mejor se adapte a lo que necesites. Equipos celulares de marcas como Samsung, Huawei, LG, Honor, Apple, y varias otras más.
Pensa en lo siguiente:
*Que es lo que más te gustaría hacer con tu nuevo cel? (Revisar redes sociales, Gaming, revisar correos, editar documentos, llamadas y mensajes)
*Queres pagarlo de contado o financiado con tarjeta de crédito?*Cuanto es tu presupuesto?