
Tecno Smartphones es una tienda en línea que te brinda el Smartphone que tú quieres al mejor precio, de contado o financiado.
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 03 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2020, 03 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 162,5 x 75,6 x 8,1 mm (6,40 x 2,98 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 186 g (6,56 onzas) | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM doble (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED Plus, 16 millones de colores |
---|---|---|
Talla | 6,7 pulgadas, 107,8 cm 2 (~ 87,8% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 394 ppi de densidad) | |
Pantalla siempre encendida HDR10 + |
PLATAFORMA | SO | Android 10, una interfaz de usuario 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 y 3x2.42 GHz Kryo 485 y 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 ", 0.8μm, PDAF, Super Steady OIS 12 MP, f / 2.2, 12 mm (ultraancho) 5 MP, f / 2.4, (macro) |
---|---|---|
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps; gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f / 2.2, 25 mm (ancho), 1 / 2.8 ", 0.8μm |
---|---|---|
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | si |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | si | |
Radio | Sin especificar | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
ANT + |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 45W |
MISC | Colores | Prisma blanco, prisma negro, prisma azul |
---|---|---|
Modelos | SM-G770F, SM-G770F / DS, SM-G770F / DSM | |
SAR | 0,69 W / kg (cabeza) 0,93 W / kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,49 W / kg (cabeza) 1,52 W / kg (cuerpo) |
Para adquirir el celular que necesitas tienes dos opciones: De contado ya sea en efectivo o por medio de transferencia bancaria, o bien, financiado con tarjeta de crédito del banco de tu preferencia. Es fácil y rápido, te entregamos a domicilio en la puerta de tu casa o trabajo.
Joffrey Sanchez
Propietario de TechnoSmartphones Digital
Tenemos una amplia variedad de marcas para que escojas el que mejor se adapte a lo que necesites. Equipos celulares de marcas como Samsung, Huawei, LG, Honor, Apple, y varias otras más.
Pensa en lo siguiente:
*Que es lo que más te gustaría hacer con tu nuevo cel? (Revisar redes sociales, Gaming, revisar correos, editar documentos, llamadas y mensajes)
*Queres pagarlo de contado o financiado con tarjeta de crédito?*Cuanto es tu presupuesto?